各公寓水、电、木维修工服务负责人及报修电话(2023.3.23) |
|||||||||||
序号 | 楼名 | 别名 | 水工 | 分管区域负责人 | 电工 | 分管区域负责人 | 木工 | 分管区域负责人 | |||
姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | ||||||
1 | 仁礼楼 | 1号公寓 | 邱连山 | 18854173119 | 王宁13805316719 | 刘传海 | 18660194718 | 王宁13805316719 | 张秉步 | 13296413835 | 梅杰13854166189 |
2 | 崇礼楼 | 2号公寓 | 邱连山 | 18854173119 | 刘传海 | 18660194718 | 张君东 | 13082749743 | |||
3 | 尚礼楼 | 3号公寓 | 邱连山 | 18854173119 | 梅殿刚 | 13969196832 | 梅兴波 | 18563735541 | |||
4 | 明礼楼 | 4号公寓 | 邱连山 | 18854173119 | 梅殿刚 | 13969196832 | 张君东 | 13082749743 | |||
5 | 尚德楼 | 5号公寓 | 宋元庆 | 18854193923 | 张祖国 | 13854162674 | 赵海富 | 15966691938 | |||
6 | 明德楼 | 6号公寓 | 宋元庆 | 18854193923 | 李胜辉 | 13853179649 | 张君东 | 13082749743 | |||
7 | 崇德楼 | 7号公寓 | 宋元庆 | 18854193923 | 梅殿刚 | 13969196832 | 赵兴栋 | 13791148891 | |||
8 | 仁德楼 | 8号公寓 | 宋元庆 | 18854193923 | 梅殿刚 | 13969196832 | 张君东 | 13082749743 | |||
9 | 修德楼 | 9号公寓 | 韩保德 | 15666322915 | 张祖国 | 13854162674 | 赵兴栋 | 13791148891 | |||
10 | 进德楼 | 10号公寓 | 韩保德 | 15666322915 | 刘传海 | 18660194718 | 赵海富 | 15966691938 | |||
11 | 致德楼 | 11号公寓 | 韩保德 | 15666322915 | 张祖国 | 13854162674 | 张秉步 | 13296413835 | |||
12 | 尚勤楼 | 12号公寓 | 韩保德 | 15666322915 | 张祖国 | 13854162674 | 张秉步 | 13296413835 | |||
13 | 致勤楼 | 13号公寓 | 刘永国 | 15866603523 | 李胜辉 | 13853179649 | 赵兴栋 | 13791148891 | |||
14 | 惟勤楼 | 14号公寓 | 刘永国 | 15866603523 | 李胜辉 | 13853179649 | 梅兴波 | 18563735541 | |||
15 | 惠勤楼 | 15号公寓 | 刘永国 | 15866603523 | 王宁13805316719 | 李胜辉 | 13853179649 | 王宁13805316719 | 赵海富 | 15966691938 | 梅杰13854166189 |
16 | 勤勉楼 | 16号公寓 | 田发新 | 15550486487 | 刘传海 | 18660194718 | 梅兴波 | 18563735541 | |||
17 | 勤奋楼 | 17号公寓 | 刘永国 | 15866603523 | 李胜辉 | 13853179649 | 张秉步 | 13296413835 | |||
18 | 卓雅楼 | 18号公寓 | 田发新 | 15550486487 | 刘传海 | 18660194718 | 梅兴波 | 18563735541 | |||
19 | 博雅楼 | 19号公寓 | 田发新 | 15550486487 | 张祖国 | 13854162674 | 赵海富 | 15966691938 | |||
20 | 勤恳楼 | 20号公寓 | 田发新 | 15550486487 | 刘冰丰 | 18766406404 | |||||
21 | 勤思楼 | 21号公寓 | 刘升河 | 15866615745 | 赵兴栋 | 13791148891 | |||||
22 | 商业街 | 高档公寓 | 田发新 | 15550486487 | 梅殿刚 | 13969196832 | 赵兴栋 | 13791148891 | |||
23 | 小基建 | 瓷砖脱落 | 李德忠 李勇 |
13884998937 15169150553 |
梅兵13853114688(分管区域负责人) | ||||||
24 | 漏水、墙皮脱落 | 梅杰13854166189 | |||||||||
注:1、如本楼宇需要紧急维修请及时拨打以上对应维修人员电话,维修完毕请补填报修单交于维修人员。(如维修人电话不通,请拨打分管区域负责人电话) 2、日常维修可填写好报修单送至美食广场201办公室,如没有及时维修请联系维修人员或分管区域负责人进行督促维修。 3、维修人员的维修及时性、维修质量和服务态度,请分管楼宇老师每月给予考核评价。 4、请大家自觉配合和遵守以上事项。 5、总务处服务监督电话:13021717058 |
公共区域水、电、木维修服务负责人及报修电话(2023.3.23) |
|||||||||||
序号 | 楼名 | 别名 | 水工 | 分管区域负责人 | 电工 | 分管区域负责人 | 木工 | 分管区域负责人 | |||
姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | ||||||
1 | 知敬楼 | 1号教学楼 | 刘升河 | 15866615745 | 王宁13805316719 | 刘传海 | 18660194718 | 王宁13805316719 | 张秉步 | 13296413835 | 梅杰13854166189 |
2 | 致远楼 | 阶梯教室 | 刘升河 | 15866615745 | 梅殿刚 | 13969196832 | 刘冰丰 | 18766406404 | |||
3 | 知勤庭 | 2号教学楼 | 刘升河 | 15866615745 | 梅殿刚 | 13969196832 | 梅兴波 | 18563735541 | |||
4 | 立德楼 | 就业中心 | 安玉君 | 15254176466 | 张祖国 | 13854162674 | 刘冰丰 | 18766406404 | |||
5 | 德润楼 | 大学生活动中心 | 安玉君 | 15254176466 | 张祖国 | 13854162674 | 赵海富 | 15966691938 | |||
6 | 博学楼 | 科研楼 | 安玉君 | 15254176466 | 李胜辉 | 13853179649 | 张君东 | 13082749743 | |||
7 | 知新楼 | 知新楼 | 刘升河 | 15866615745 | 张祖国 | 13854162674 | 刘冰丰 | 18766406404 | |||
8 | 老图书馆 | 知学苑 | 刘升河 | 15866615745 | 梅殿刚 | 13969196832 | 刘冰丰 | 18766406404 | |||
9 | 老医护楼 | 知慎园 | 刘升河 | 15866615745 | 李胜辉 | 13853179649 | 刘冰丰 | 18766406404 | |||
10 | 建工实训中心 | 建工实训中心 | 刘升河 | 15866615745 | 李胜辉 | 13853179649 | 赵兴栋 | 13791148891 | |||
11 | 经管实训中心 | 经管实训中心 | 刘升河 | 15866615745 | 李胜辉 | 13853179649 | 赵兴栋 | 13791148891 | |||
12 | 电子实训中心 | 电子实训中心 | 刘升河 | 15866615745 | 李胜辉 | 13853179649 | 赵兴栋 | 13791148891 | |||
13 | 汽车实训中心 | 汽车实训中心 | 安玉君 | 15254176466 | 李胜辉 | 13853179649 | 赵兴栋 | 13791148891 | |||
14 | 新医护实训中心 | 新医护实训中心 | 安玉君 | 15254176466 | 梅殿刚 | 13969196832 | 赵兴栋 | 13791148891 | |||
15 | 浪潮实训中心 | 浪潮实训中心 | 安玉君 | 15254176466 | 王宁13805316719 | 张祖国 | 13854162674 | 王宁13805316719 | 赵海富 | 15966691938 | 梅杰13854166189 |
16 | 体育馆 | 体育馆 | 安玉君 | 15254176466 | 张祖国 | 13854162674 | 张君东 | 13082749743 | |||
17 | 体育场(新老) | 体育场 | 安玉君 | 15254176466 | 刘传海 | 18660194718 | 赵兴栋 | 13791148891 | |||
18 | 雅馨园 | 雅馨园 | 田发新 | 15550486487 | 张祖国 | 13854162674 | 梅兴波 | 18563735541 | |||
19 | 小基建 | 所有瓷砖脱落 | 李德忠 李勇 |
13884998937 15169150553 |
梅兵13853114688(分管区域负责人) | ||||||
20 | 漏水、墙皮脱落 | 梅杰13854166189 | |||||||||
注:1、如本楼宇需要紧急维修请及时拨打以上对应分管区域负责人或维修人员电话,维修完毕请补填报修单交于维修人员。 2、日常维修可填写好报修单送至阶梯教室104办公室,如没有及时维修请联系维修人员或分管区域负责人进行督促维修。 3、维修人员的维修及时性、维修质量和服务态度,请分管楼宇老师每月给予考核评价。 4、请大家自觉配合和遵守以上事项。 5、总务处服务监督电话:13021717058 |
版权所有: 山东现代学院-后勤服务
Copyright 2018 Inc. All rights reserved
鲁ICP备13013327号-2
技术支持:山东三合信息技术有限公司